For Phonemes (Sounds) and Clusters
| Phoneme (Sound) | Females | Males |
| /m/ | 3 | 3 |
| /n/ | 3.6 | 3.0 |
| /-ng/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /h-/ | 3.0 | 3.0 |
| /w-/ | 3.0 | 3.0 |
| /y-/ | 4.0 | 5.0 |
| /p/ | 3.0 | 3.0 |
| /b/ | 3.0 | 3.0 |
| /t/ | 4.0 | 3.6 |
| /d/ | 3.0 | 3.6 |
| /k/ | 3.6 | 3.6 |
| /g/ | 3.6 | 4.0 |
| /f/ /f-/ | 3.6 | 3.6 |
| /-f/ | 5.6 | 5.6 |
| /v/ | 5.6 | 5.6 |
| /th/ unvoiced | 6.0 | 8.0 |
| /th-/ voiced | 4.6 | 7.0 |
| /s/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /z/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /sh/ | 6.0 | 7.0 |
| /ch/ | 6.0 | 7.0 |
| /j/ | 6.0 | 7.0 |
| /l/ /l-/ | 5.0 | 6.0 |
| /-l/ | 6.0 | 7.0 |
| /r/ /r-/ | 8.0 | 8.0 |
| /-er/ | 8.0 | 8.0 |
| /tw kw/ | 4.0 | 5.6 |
| /sp st sk/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /sm sn/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /sw/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /sl/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /pl bl kl gl fl/ | 5.6 | 6.0 |
| /pr br tr kr gr fr/ | 8.0 | 8.0 |
| /thr/ | 9.0 | 9.0 |
| /skw/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /spl/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| /spr str skr/ | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
*From p.795 Table 7. Iowa-Nebraska Articulation Norms
